タブレット利用・クラウド型検品システム【ハヤブサ】
							製造・販売会社:株式会社バーネット
							2021年03月03日
							適用業務:																	ピッキング・検品、																	その他																					
							見やすい画面・直感的に使える操作感で、誰でも素早く「習熟」・「操作」を実現しました。
また、カスタマイズについても、「表示内容の変更」から「フルカスタマイズ」までご対応いたします。
スマホ×クラウドにより、「いつでも」「どこでも」「誰でも」利用・確認ができます。
もちろん、ユーザーごとや社内ネットワーク外からのアクセスに対してなど、条件による制限を設けることも可能です。
【最大の特徴】
スマホでバーコードを高速に読み取る技術により、専用のバーコードリーダーに劣らない作業速度を実現したところです。
加えて、42種類のコード種に対応しているだけでなく、カスタマイズにより、複数同時読み取りやOCRにも対応可能です。
						
| 適用業務 | ピッキング・検品 その他 スマホ・タブレットにて、バーコードを高速に読み取る技術を持っております。 これにより、レジ検品のようなバーコードを用いた検品を、専用機を用いずに行えます。 入出荷などの指示データをCSVファイルで取り込むことにより、指示データに該当する商品かどうか照合できます(検品)。 | 
|---|---|
| 基本システム構成 | スマホアプリ、SaaS、オンプレミス | 
| OS環境 | スマホアプリ側:iOS,Android PC管理画面側:Webブラウザ (Google Chrome推奨) | 
| 製造・販売会社 | 株式会社バーネット 住所:〒162-0811 東京都新宿区水道町1-13 水道町ビル3F 担当部署・担当者名:営業企画部 高橋圭 電話:03-3513-5971 FAX:03-3513-5888 ホームページアドレス:http://www.barnet.co.jp/ e-mailアドレス:sales@barnet.co.jp | 
| カスタマイズ | 可能 | 
| 販売価格(最低価格) | 9,980円(月額) | 
| 販売価格に関する注記 | 初期導入費用:324,000円 月額利用料:9,980円 月額利用料は、スマホアプリの利用端末1台当たりとなります。 ボリュームディスカウントは別途ご相談ください。 出張サポートは、別途費用となります。 例)クラウドサーバー利用・端末5台・カスタマイズ有 初期導入費用:324,000円 月額利用料:30,000円 出張サポート費用:180,000円 カスタマイズ費用:600,000円 | 

 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
								