物流シミュレーションソフトウェアRaLC(ラルク)
							製造・販売会社:株式会社シーイーシー
							2024年06月18日
							適用業務:																	入出庫・在庫管理、																	ピッキング・検品																					
物流作業プランを比較検証し、物流センターの能力値(設備・人のリソース管理など)を数値化します。複数案のシミュレーション結果から判断することで、短時間で関係者と合意形成し、最も効率の良いプランを選択できます。また、コマンドレスで定義可能なワークフローオプションも多数用意!
| 適用業務 | サービス紹介ページ 入出庫・在庫管理…シミュレーション ピッキング・検品…シミュレーション | 
|---|---|
| 基本システム構成 | スタンドアローン | 
| OS環境 | Windows 10・Windows 11 | 
| 製造・販売会社 | 株式会社シーイーシー 住所:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル 担当部署・担当者名:営業企画部 小泉 芙美花 電話:03-5789-2455 FAX:03-5789-2585 ホームページアドレス:https://www.cec-ltd.co.jp/ e-mailアドレス:vrr_contact@cec-ltd.co.jp | 
| カスタマイズ | 可能 | 
| 販売価格(最低価格) | 132,000円/月(税込み) | 
| 販売価格に関する注記 | ・スタンドアローン版:3,960,000円/追加1ライセンス1,540,000円 ・ネットワーク版:4,180,000円/追加1ライセンス1,760,000円 ・スタンドアローン版年間使用許諾(リース)版:132,000円/月 ・スタンドアローン版単月使用許諾(リース)版:264,000円/月 ※毎月契約更新 ・ネットワーク版年間使用許諾(リース)版:139,333円/月 ・ネットワーク版単月使用許諾(リース)版:278,666円/月 ※毎月契約更新 ・基本教育(5日間):550,000円 ※受講者3名まで ◎上記は税込みで、カスタマイズ、設置費用は含まれません。また、スタンドアローン版とネットワーク版にはライセンス費用の20%が年間保守費用として発生します。年間使用許諾版と単月使用許諾版は保守費用を含みます。 | 

 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
								